Quer conhecer a lista dos melhores jogadores do novo FM 2019 (Football Manager 2019)? Não precisa de procurar mais! A lista está um pouco mais abaixo.
Guia – Os melhores jogadores do Football Manager 2019
Este guia irá tentar dar-lhe umas dicas, para conseguir ter a melhor equipa possÃvel, com os melhores jogadores do FM2019. Contudo, a melhor maneira de aproveitar o jogo, é encontrar os talentos por si mesmo.
Dito isto, se simplesmente já não tem paciência para fazer esse tipo de trabalho sem um ordenado ao fim do mês… Este guia vai com toda a certeza ajudá-lo bastante.
Nota – Este guia é muito baseado no potencial dos jogadores, e não dos seus atributos assim que começa um novo jogo.
Neste guia, apenas estão contidos os jogadores com o potencial acima de 170… E claro que a maioria é bastante óbvia! O que é intencional, afinal de contas, vamos voltar a salientar…
O jogo só tem piada se conseguir encontrar os bons jogadores por si mesmo.
Como identificar um bom jogador?
- Contrate ‘Olheiros’ (Scouts): Que irão encontrar os jogadores por si.
- Olhe para a habilidade geral de cada jogador: Visão, ambição, atributos de remate/defesa, etc.
- Tenha muita atenção nos jogadores jovens com muito potencial! – Quanto maior o potencial, maior será a evolução consoante o treino que lhe dá ao longo da época.
Nome | Posição | Nacionalidade | Idade | Potencial |
---|---|---|---|---|
Kevin De Bruyne | AM (C), M (RC) | Bélgica | 26 | 186 |
David De Gea | GK | Espanha | 27 | 183 |
Mohamed Salah | AM (LR), ST | Egipto | 26 | 188 |
Eden Hazard | AM (LRC) | Bélgica | 27 | 185 |
David Silva
|
AM (C), M (C) | Espanha | 32 | 179 |
Sergio Aguero
|
AM (C), ST | Argentina | 30 | 183 |
Harry Kane
|
ST | Inglaterra | 24 | 180 |
Christian Eriksen | AM (LC), M(C) | Dinamarca | 26 | 179 |
Paul Pogba
|
AM (C), M(C) | França | 25 | 185 |
Roberto Firmino | AM (LR), ST | Brasil | 26 | 175 |
Cristiano Ronaldo | AM (L), ST | Portugal | 33 | 196 |
Paulo Dybala | AM (C), ST | Argentina | 24 | 185 |
Gonzalo Higuain | ST | Argentina | 30 | 180 |
Douglas Costa | AM (RL) | Brasil | 27 | 172 |
Mauro Icardi | ST | Argentina | 25 | 177 |
Miralem Pjanic | DM, M(C) | Bósnia | 28 | 173 |
Sergej Milinkovic-Savic | AM (C), M(C) | Sérvia | 23 | 184 |
Marek Hamsik | AM (C), M(C) | Eslováquia | 30 | 170 |
Milan Skriniar | D (C) | Eslováquia | 23 | 172 |
Radja Nainggolan | AM (C), M(C) | Bélgica | 30 | 170 |
Harry Kane | ST | Inglaterra | 25 | 180 |
Sadio Mane | AM (LR), ST | Senegal | 26 | 175 |
Virgil van Dijk | D(C) | Holanda | 27 | 174 |
Alisson Becker | GK | Brasil | 26 | 185 |
Alexis Sanchez | AM (LR), ST | Chile | 29 | 182 |
Ederson Moraes | GK | Brasil | 25 | 180 |
Gabriel Jesus | AM (R), ST | Brasil | 21 | 175 |
Leroy Sane | AM (LR), M(L) | Alemanha | 22 | 177 |
Receba as notÃcias Leak no seu e-mail. Carregue aqui para se registar. É grátis!